監査実績に係る実績月数一覧
監査実績に係る実績月数一覧
2016年10月7日現在
監査実績
| コード | 内 容 | 実績月数 | 備 考 |
| A1 | 医療情報システムの監査 | 12月/件 | 内部/外部監査を問わない |
| A2 | 上記以外の情報システムに関する監査 | 6月/件 | 同上 |
| A3 | 保健医療福祉分野のプライバシーマーク制度の監査(1) | 12月/件 | 同上 |
| A4 | Armisの監査(2) | 12月/件 | 同上 |
| A5 | 一般的な業務監査(会計監査など) | 3月/件 | 同上 |
| A6 | その他のマネジメントシステムに係る監査 | 3月/件 | 同上 |
審査実績
| コード | 内 容 | 実績月数 | 備 考 |
| S1 | 保健医療福祉分野のプライバシーマークの審査(1) | 6月/件 | |
| S2 | Armisの審査(2) | 6月/件 | |
| S3 | その他のマネジメントシステムに係る審査 | 3月/件 | |
監査実務研修参加実績
(1)保健医療福祉分野のプライバシーマーク制度
- 医療機関等の個人情報保護体制についてJIS Q 15001へ準拠性を審査する制度。一般財団法人医療情報システム開発センター(以下、「MEDIS-DC」)が運用する。
(2)Armis
- 医療情報安全管理監査制度といい、医療機関等が運用する医療情報システムに対して「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」へ準拠性評価する制度。iMISCAが運用する。